название | размер | длина | 1m kg | цена m | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба | Ду 15x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | Ду 20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.63 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.43 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.27 ГЕЛЬ | ||
Труба | 25.0x1.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.79 ГЕЛЬ | ||
Труба | 25.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.92 ГЕЛЬ | ||
Труба | 26.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.30 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.73 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.36 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.57 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0*2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.07 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.84 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.98 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.28 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0X1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 7.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.44 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.60 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.96 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.59 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.79 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.45 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.55 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 16.39 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 89x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.05 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.21 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.57 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 27.48 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114x4.0 mm | 12.00 m | 0.42 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x5.0 mm | 12.00 m | 0.65 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x6.3 mm | 12.00 m | 0.90 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x3.0 mm | 12.00 m | 1.24 kg | 24.46 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x4.0 mm | 12.00 m | 1.60 kg | 33.35 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x3.0 mm | 12.00 m | 2.02 kg | 29.70 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 34.67 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x3.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 31.59 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 43.88 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 101.86 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x5.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 0.00 ГЕЛЬ |
კალათა ცარიელია