название | размер | длина | 1m kg | цена m | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба | Ду 15x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | Ду 20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.26 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.46 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.27 ГЕЛЬ | ||
Труба | 25.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.32 ГЕЛЬ | ||
Труба | 26.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.66 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.88 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.96 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x2.3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.88 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.18 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 8.58 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.75 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.59 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 20.82 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 15.31 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 20.54 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.41 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 27.24 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 22.87 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 42.25 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x6.3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 36.80 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x4.0 mm | 12.00 m | 0.42 kg | 45.47 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x3.0 mm | 12.00 m | 0.65 kg | 34.88 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x4.0 mm | 12.00 m | 0.90 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x3.0 mm | 12.00 m | 1.24 kg | 45.83 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x4.0 mm | 12.00 m | 1.60 kg | 63.07 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x4.0 mm | 12.00 m | 2.02 kg | 79.73 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x5.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0*2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.52 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.79 ГЕЛЬ | ||
Труба | 89x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 31.03 ГЕЛЬ |
კალათა ცარიელია