დასახელება | ზომა | სიგრძე | 1მ კგ | ფასი 1 მ | შეკვეთა | |
---|---|---|---|---|---|---|
არმატურა | არმატურა 8მმ მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 0.92 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 10მმ მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.42 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 12მმ მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 1.95 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 14მმ მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 2.65 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 16მმ მმ | 12.00 მ | 0.42 კგ | 3.42 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 18მმ მმ | 12.00 მ | 0.65 კგ | 4.32 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 20მმ მმ | 12.00 მ | 0.90 კგ | 5.34 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 22მმ მმ | 12.00 მ | 1.24 კგ | 6.41 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 25მმ მმ | 12.00 მ | 1.60 კგ | 8.34 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 28მმ მმ | 12.00 მ | 2.02 კგ | 10.37 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 32მმ მმ | 12.00 მ | 2.50 კგ | 13.51 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 8მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 0.90 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 10მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.39 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 12მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 1.85 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 14მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 2.55 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 16მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.29 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 18მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.15 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 20მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.14 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 22მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 6.17 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 25მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 8.01 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 28მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 9.97 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 32მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 12.99 ლ |
კალათა ცარიელია