დასახელება | ზომა | სიგრძე | 1მ კგ | ფასი 1 მ | შეკვეთა | |
---|---|---|---|---|---|---|
არმატურა | არმატურა 8მმ მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 1.04 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 10მმ მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.59 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 12მმ მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 2.18 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 14მმ მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 3.00 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 16მმ მმ | 12.00 მ | 0.42 კგ | 3.88 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 18მმ მმ | 12.00 მ | 0.65 კგ | 4.89 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 20მმ მმ | 12.00 მ | 0.90 კგ | 6.06 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 22მმ მმ | 12.00 მ | 1.24 კგ | 7.27 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 25მმ მმ | 12.00 მ | 1.60 კგ | 9.45 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 28მმ მმ | 12.00 მ | 2.02 კგ | 11.75 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 32მმ მმ | 12.00 მ | 2.50 კგ | 15.31 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 8მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 1.04 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 10მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.59 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 12მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 2.13 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 14მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 2.93 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 16მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.78 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 18მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.78 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 20მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.91 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 22მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 7.10 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 25მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 9.23 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 28მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 11.47 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 32მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 14.95 ლ |
კალათა ცარიელია