title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebar | არმატურა 8მმ mm | 12.00 m | 3.00 kg | 1.04 GEL | ||
Rebar | არმატურა 10მმ mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.59 GEL | ||
Rebar | არმატურა 12მმ mm | 12.00 m | 4.85 kg | 2.18 GEL | ||
Rebar | არმატურა 14მმ mm | 12.00 m | 6.32 kg | 3.00 GEL | ||
Rebar | არმატურა 16მმ mm | 12.00 m | 0.42 kg | 3.88 GEL | ||
Rebar | არმატურა 18მმ mm | 12.00 m | 0.65 kg | 4.89 GEL | ||
Rebar | არმატურა 20მმ mm | 12.00 m | 0.90 kg | 6.06 GEL | ||
Rebar | არმატურა 22მმ mm | 12.00 m | 1.24 kg | 7.27 GEL | ||
Rebar | არმატურა 25მმ mm | 12.00 m | 1.60 kg | 9.45 GEL | ||
Rebar | არმატურა 28მმ mm | 12.00 m | 2.02 kg | 11.75 GEL | ||
Rebar | არმატურა 32მმ mm | 12.00 m | 2.50 kg | 15.31 GEL | ||
Rebar | არმატურა 8მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.00 kg | 1.04 GEL | ||
Rebar | არმატურა 10მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.59 GEL | ||
Rebar | არმატურა 12მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 4.85 kg | 2.13 GEL | ||
Rebar | არმატურა 14მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 6.32 kg | 2.93 GEL | ||
Rebar | არმატურა 16მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.78 GEL | ||
Rebar | არმატურა 18მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.78 GEL | ||
Rebar | არმატურა 20მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.91 GEL | ||
Rebar | არმატურა 22მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 7.10 GEL | ||
Rebar | არმატურა 25მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.23 GEL | ||
Rebar | არმატურა 28მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.47 GEL | ||
Rebar | არმატურა 32მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.95 GEL |
კალათა ცარიელია