название | размер | длина | 1m kg | цена m | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Профильная труба | 60x80x2.3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.54 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 15.60 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.86 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.91 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x120x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.71 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.03 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 60x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 70x70x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.34 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 70x70x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x80x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.46 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x80x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.44 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.60 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x80x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 26.41 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 23.36 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x120 x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.93 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x160x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 31.03 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 80x160x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 46.46 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.96 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x100x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 24.42 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.49 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x100x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 32.97 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.45 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 39.57 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 54.64 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 100x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 120x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 28.47 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 120x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 36.97 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 120x120x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 150x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 37.47 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 150x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 150x150x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 58.99 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 150x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 200x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 64.49 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 200x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 80.25 ГЕЛЬ | ||
Профильная труба | 200x200x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | Ду 15x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | Ду 20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.63 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.43 ГЕЛЬ | ||
Труба | 21.3x2.6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.27 ГЕЛЬ | ||
Труба | 25.0x1.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.79 ГЕЛЬ | ||
Труба | 25.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.92 ГЕЛЬ | ||
Труба | 26.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.30 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.73 ГЕЛЬ | ||
Труба | 32.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.36 ГЕЛЬ | ||
Труба | 38.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 42.4x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.57 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.0*2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 48.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.07 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.84 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.98 ГЕЛЬ | ||
Труба | 51.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.28 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0X1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 7.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.44 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 57.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.60 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.96 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 60.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.59 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.79 ГЕЛЬ | ||
Труба | 76.1x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.45 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.55 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 16.39 ГЕЛЬ | ||
Труба | 88.9x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 89x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.03 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.05 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.21 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.57 ГЕЛЬ | ||
Труба | 101.6x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 27.48 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114x4.0 mm | 12.00 m | 0.42 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x5.0 mm | 12.00 m | 0.65 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 114.3x6.3 mm | 12.00 m | 0.90 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x3.0 mm | 12.00 m | 1.24 kg | 24.46 ГЕЛЬ | ||
Труба | 127.0x4.0 mm | 12.00 m | 1.60 kg | 33.35 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x3.0 mm | 12.00 m | 2.02 kg | 29.70 ГЕЛЬ | ||
Труба | 139.7x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 34.67 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x3.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 31.59 ГЕЛЬ | ||
Труба | 159.0x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 43.88 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 101.86 ГЕЛЬ | ||
Труба | 219.1x5.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 8მმ mm | 12.00 m | 3.00 kg | 0.92 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 10მმ mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.42 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 12მმ mm | 12.00 m | 4.85 kg | 1.95 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 14მმ mm | 12.00 m | 6.32 kg | 2.65 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 16მმ mm | 12.00 m | 0.42 kg | 3.42 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 18მმ mm | 12.00 m | 0.65 kg | 4.32 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 20მმ mm | 12.00 m | 0.90 kg | 5.34 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 22მმ mm | 12.00 m | 1.24 kg | 6.41 ГЕЛЬ |
კალათა ცარიელია