название | размер | длина | 1m kg | цена m | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура | არმატურა 25მმ mm | 12.00 m | 1.60 kg | 8.34 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 28მმ mm | 12.00 m | 2.02 kg | 10.37 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 32მმ mm | 12.00 m | 2.50 kg | 13.51 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 8მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.00 kg | 0.90 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 10მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.39 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 12მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 4.85 kg | 1.85 ГЕЛЬ | ||
Арматура | არმატურა 14მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 6.32 kg | 2.55 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 16მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.29 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 18მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.15 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 20მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.14 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 22მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.17 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 25მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 8.01 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 28მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.97 ГЕЛЬ | ||
Уголок | არმატურა 32მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.99 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 20x20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.37 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 25x25x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.75 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 25x25x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.14 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 30x30x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.63 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 30x30x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.25 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 35x35x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.41 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 35x35x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 40x40x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.81 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 40x40x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.75 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 40x40x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.22 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 45x45x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.08 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 45x45x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.88 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 50x50x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.59 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 50x50x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.81 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 50x50x5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.49 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 60x60x4 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 10.57 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 60x60x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.05 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 60x60x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 13.30 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 63x63x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.46 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 70x70x4 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 11.54 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 70x70x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.21 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 70x70x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.86 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 80x80x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 17.77 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 80x80x7 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 24.49 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 100x100x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 24.55 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 100x100x7 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 25.84 ГЕЛЬ | ||
Уголок | 100x100x10 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 32.87 ГЕЛЬ | ||
Балка | 80 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 15.60 ГЕЛЬ | ||
Балка | 100 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Балка | 120 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 25.83 ГЕЛЬ | ||
Балка | 140 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 25.28 ГЕЛЬ | ||
Балка | 160 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 35.45 ГЕЛЬ | ||
Балка | 180 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 42.14 ГЕЛЬ | ||
Балка | 200 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 56.56 ГЕЛЬ | ||
Балка | 220 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 70.50 ГЕЛЬ | ||
Балка | 240 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 72.73 ГЕЛЬ | ||
Балка | 270 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 93.73 ГЕЛЬ | ||
Балка | 300 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 60 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 10.38 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 80 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 14.08 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 100 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 15.63 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 120 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 22.81 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 140 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 28.16 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 160 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 34.18 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 180 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 43.04 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 59.38 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 220 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 67.31 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 240 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 81.27 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 270 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Швеллер | 300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 89.60 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 20*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.37 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 25*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.81 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 25*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.34 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 30*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.10 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 40*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.55 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 40*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.54 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 50*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.63 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 50*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.91 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 50*5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.54 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 60x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.48 ГЕЛЬ | ||
Полоса | 100*6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Квадрат | 8x8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.29 ГЕЛЬ | ||
Квадрат | 10x10 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.01 ГЕЛЬ | ||
Квадрат | 12x12 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.20 ГЕЛЬ | ||
Квадрат | 14x14 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.47 ГЕЛЬ | ||
Квадрат | 16x16 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.81 ГЕЛЬ | ||
Круглияк | 12 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.32 ГЕЛЬ | ||
Круглияк | 14 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.05 ГЕЛЬ | ||
Круглияк | 16 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.84 ГЕЛЬ | ||
Катанка | 5.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.47 ГЕЛЬ | ||
Катанка | 6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.51 ГЕЛЬ | ||
Катанка | 6.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.63 ГЕЛЬ | ||
Катанка | 8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.88 ГЕЛЬ | ||
Лист | 1.8x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Лист | 1.8x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Лист | 1.8x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Лист | 1.8x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 235.40 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.0x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 80.22 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.0x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 86.26 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.0x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 92.65 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.0x1000x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 117.29 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 125.84 ГЕЛЬ | ||
Лист | 2.8x1500x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Лист | 3.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 198.07 ГЕЛЬ | ||
Лист | 5.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ | ||
Лист | 6.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 ГЕЛЬ |
კალათა ცარიელია