title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Square and Rectangular pipes | 60x80x2.3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.54 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 15.60 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.86 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.91 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.71 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.03 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 70x70x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.34 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 70x70x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.46 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.44 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.60 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 26.41 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 23.36 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x120 x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.93 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x160x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 31.03 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x160x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 46.46 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.96 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 24.42 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.49 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 32.97 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.45 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 39.57 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 54.64 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 28.47 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 36.97 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 37.47 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 58.99 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 64.49 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 80.25 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | Ду 15x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | Ду 20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.63 GEL | ||
Pipe | 21.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.43 GEL | ||
Pipe | 21.3x2.6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.27 GEL | ||
Pipe | 25.0x1.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.79 GEL | ||
Pipe | 25.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.92 GEL | ||
Pipe | 26.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.30 GEL | ||
Pipe | 32.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.73 GEL | ||
Pipe | 32.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 38.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.36 GEL | ||
Pipe | 38.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 42.4x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.03 GEL | ||
Pipe | 42.4x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 48.0x1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 48.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 48.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.57 GEL | ||
Pipe | 48.0*2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 48.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.07 GEL | ||
Pipe | 51.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.84 GEL | ||
Pipe | 51.0x2.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.98 GEL | ||
Pipe | 51.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.28 GEL | ||
Pipe | 57.0X1.8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 7.03 GEL | ||
Pipe | 57.0x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.44 GEL | ||
Pipe | 57.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 57.0x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.60 GEL | ||
Pipe | 60.3x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.96 GEL | ||
Pipe | 60.3x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 60.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 76.1x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.59 GEL | ||
Pipe | 76.1x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 76.0x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.79 GEL | ||
Pipe | 76.1x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.45 GEL | ||
Pipe | 88.9x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.55 GEL | ||
Pipe | 88.9x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 16.39 GEL | ||
Pipe | 88.9x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 89x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.03 GEL | ||
Pipe | 101.6x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.05 GEL | ||
Pipe | 101.6x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.21 GEL | ||
Pipe | 101.6x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.57 GEL | ||
Pipe | 101.6x3.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 114.3x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 114.3x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 27.48 GEL | ||
Pipe | 114x4.0 mm | 12.00 m | 0.42 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 114.3x5.0 mm | 12.00 m | 0.65 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 114.3x6.3 mm | 12.00 m | 0.90 kg | 0.00 GEL | ||
Pipe | 127.0x3.0 mm | 12.00 m | 1.24 kg | 24.46 GEL | ||
Pipe | 127.0x4.0 mm | 12.00 m | 1.60 kg | 33.35 GEL | ||
Pipe | 139.7x3.0 mm | 12.00 m | 2.02 kg | 29.70 GEL | ||
Pipe | 139.7x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 34.67 GEL | ||
Pipe | 159.0x3.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 31.59 GEL | ||
Pipe | 159.0x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 43.88 GEL | ||
Pipe | 219.1x4.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 101.86 GEL | ||
Pipe | 219.1x5.0 mm | 12.00 m | 2.50 kg | 0.00 GEL | ||
Rebar | არმატურა 8მმ mm | 12.00 m | 3.00 kg | 0.92 GEL | ||
Rebar | არმატურა 10მმ mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.42 GEL | ||
Rebar | არმატურა 12მმ mm | 12.00 m | 4.85 kg | 1.95 GEL | ||
Rebar | არმატურა 14მმ mm | 12.00 m | 6.32 kg | 2.65 GEL | ||
Rebar | არმატურა 16მმ mm | 12.00 m | 0.42 kg | 3.42 GEL | ||
Rebar | არმატურა 18მმ mm | 12.00 m | 0.65 kg | 4.32 GEL | ||
Rebar | არმატურა 20მმ mm | 12.00 m | 0.90 kg | 5.34 GEL | ||
Rebar | არმატურა 22მმ mm | 12.00 m | 1.24 kg | 6.41 GEL |
კალათა ცარიელია