დასახელება | ზომა | სიგრძე | 1მ კგ | ფასი 1 მ | შეკვეთა | |
---|---|---|---|---|---|---|
მილკვადრატი | 80x120x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 27.79 ლ | ||
მილკვადრატი | 80x120 x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 33.12 ლ | ||
მილკვადრატი | 80x160x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 40.92 ლ | ||
მილკვადრატი | 80x160x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 54.10 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x100x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 19.15 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x100x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 28.44 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x100x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 24.93 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x100x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 35.27 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x200x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 64.86 ლ | ||
მილკვადრატი | 100x200x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილკვადრატი | 120x120x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 35.41 ლ | ||
მილკვადრატი | 120x120x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 44.24 ლ | ||
მილკვადრატი | 120x120x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილკვადრატი | 150x150x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 53.87 ლ | ||
მილკვადრატი | 150x150x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 60.80 ლ | ||
მილკვადრატი | 150x150x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 73.93 ლ | ||
მილკვადრატი | 150x150x6.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილკვადრატი | 160x160x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილკვადრატი | 160x160x6.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილკვადრატი | 200x200x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 79.64 ლ | ||
მილკვადრატი | 200x200x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 102.62 ლ | ||
მილი | Ду 15x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | Ду 20x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.26 ლ | ||
მილი | 21.3x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.46 ლ | ||
მილი | 21.3x2.6 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.27 ლ | ||
მილი | 25.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.32 ლ | ||
მილი | 26.9x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.66 ლ | ||
მილი | 32.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.88 ლ | ||
მილი | 32.0x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 38.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 38.0x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 42.4x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.96 ლ | ||
მილი | 42.4x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 48.0x1.8 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 48.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 48.0x2.3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 48.3x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.88 ლ | ||
მილი | 48.3x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 13.18 ლ | ||
მილი | 51.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 8.58 ლ | ||
მილი | 57.0x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 9.75 ლ | ||
მილი | 57.0x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 57.0x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 60.3x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 60.3x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 76.1x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 12.59 ლ | ||
მილი | 76.1x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 76.1x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 20.82 ლ | ||
მილი | 88.9x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 15.31 ლ | ||
მილი | 88.9x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 88.9x3.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 101.6x2.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 20.54 ლ | ||
მილი | 101.6x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 21.41 ლ | ||
მილი | 101.6x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 27.24 ლ | ||
მილი | 101.6x3.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 114.3x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 22.87 ლ | ||
მილი | 114.3x4.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 42.25 ლ | ||
მილი | 114.3x5.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 114.3x6.3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 127.0x3.0 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 36.80 ლ | ||
მილი | 127.0x4.0 მმ | 12.00 მ | 0.42 კგ | 45.47 ლ | ||
მილი | 139.7x3.0 მმ | 12.00 მ | 0.65 კგ | 34.88 ლ | ||
მილი | 139.7x4.0 მმ | 12.00 მ | 0.90 კგ | 0.00 ლ | ||
მილი | 159.0x3.0 მმ | 12.00 მ | 1.24 კგ | 45.83 ლ | ||
მილი | 159.0x4.0 მმ | 12.00 მ | 1.60 კგ | 63.07 ლ | ||
მილი | 219.1x4.0 მმ | 12.00 მ | 2.02 კგ | 79.73 ლ | ||
მილი | 219.1x5.0 მმ | 12.00 მ | 2.50 კგ | 0.00 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 8მმ მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 1.04 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 10მმ მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.59 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 12მმ მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 2.18 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 14მმ მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 3.00 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 16მმ მმ | 12.00 მ | 0.42 კგ | 3.88 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 18მმ მმ | 12.00 მ | 0.65 კგ | 4.89 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 20მმ მმ | 12.00 მ | 0.90 კგ | 6.06 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 22მმ მმ | 12.00 მ | 1.24 კგ | 7.27 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 25მმ მმ | 12.00 მ | 1.60 კგ | 9.45 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 28მმ მმ | 12.00 მ | 2.02 კგ | 11.75 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 32მმ მმ | 12.00 მ | 2.50 კგ | 15.31 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 8მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 1.04 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 10მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.59 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 12მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 2.13 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 14მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 2.93 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 16მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.78 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 18მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.78 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 20მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.91 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 22მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 7.10 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 25მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 9.23 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 28მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 11.47 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 32მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 14.95 ლ | ||
კუთხოვანა | 20x20x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.73 ლ | ||
კუთხოვანა | 25x25x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.39 ლ | ||
კუთხოვანა | 25x25x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.14 ლ | ||
კუთხოვანა | 30x30x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.08 ლ | ||
კუთხოვანა | 30x30x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.62 ლ | ||
კუთხოვანა | 35x35x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.98 ლ | ||
კუთხოვანა | 35x35x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
კუთხოვანა | 40x40x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.21 ლ | ||
კუთხოვანა | 40x40x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.88 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.99 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 8.08 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 11.50 ლ |
კალათა ცარიელია