title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebar | არმატურა 25მმ mm | 12.00 m | 1.60 kg | 8.34 GEL | ||
Rebar | არმატურა 28მმ mm | 12.00 m | 2.02 kg | 10.37 GEL | ||
Rebar | არმატურა 32მმ mm | 12.00 m | 2.50 kg | 13.51 GEL | ||
Rebar | არმატურა 8მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.00 kg | 0.90 GEL | ||
Rebar | არმატურა 10მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 3.90 kg | 1.39 GEL | ||
Rebar | არმატურა 12მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 4.85 kg | 1.85 GEL | ||
Rebar | არმატურა 14მმ (ქ ) mm | 12.00 m | 6.32 kg | 2.55 GEL | ||
Rebar | არმატურა 16მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.29 GEL | ||
Rebar | არმატურა 18მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.15 GEL | ||
Rebar | არმატურა 20მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.14 GEL | ||
Rebar | არმატურა 22მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.17 GEL | ||
Rebar | არმატურა 25მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 8.01 GEL | ||
Rebar | არმატურა 28მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 9.97 GEL | ||
Rebar | არმატურა 32მმ (ქ ) mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.99 GEL | ||
Equal Angles | 20x20x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.37 GEL | ||
Equal Angles | 25x25x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.75 GEL | ||
Equal Angles | 25x25x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.14 GEL | ||
Equal Angles | 30x30x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.63 GEL | ||
Equal Angles | 30x30x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.25 GEL | ||
Equal Angles | 35x35x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.41 GEL | ||
Equal Angles | 35x35x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Equal Angles | 40x40x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.81 GEL | ||
Equal Angles | 40x40x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.75 GEL | ||
Equal Angles | 40x40x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.22 GEL | ||
Equal Angles | 45x45x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.08 GEL | ||
Equal Angles | 45x45x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.88 GEL | ||
Equal Angles | 50x50x3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.59 GEL | ||
Equal Angles | 50x50x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.81 GEL | ||
Equal Angles | 50x50x5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.49 GEL | ||
Equal Angles | 60x60x4 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 10.57 GEL | ||
Equal Angles | 60x60x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.05 GEL | ||
Equal Angles | 60x60x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 13.30 GEL | ||
Equal Angles | 63x63x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.46 GEL | ||
Equal Angles | 70x70x4 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 11.54 GEL | ||
Equal Angles | 70x70x5 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.21 GEL | ||
Equal Angles | 70x70x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 12.86 GEL | ||
Equal Angles | 80x80x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 17.77 GEL | ||
Equal Angles | 80x80x7 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 24.49 GEL | ||
Equal Angles | 100x100x6 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 24.55 GEL | ||
Equal Angles | 100x100x7 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 25.84 GEL | ||
Equal Angles | 100x100x10 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 32.87 GEL | ||
I Beams | 80 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 15.60 GEL | ||
I Beams | 100 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
I Beams | 120 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 25.83 GEL | ||
I Beams | 140 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 25.28 GEL | ||
I Beams | 160 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 35.45 GEL | ||
I Beams | 180 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 42.14 GEL | ||
I Beams | 200 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 56.56 GEL | ||
I Beams | 220 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 70.50 GEL | ||
I Beams | 240 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 72.73 GEL | ||
I Beams | 270 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 93.73 GEL | ||
I Beams | 300 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Chanel | 60 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 10.38 GEL | ||
Chanel | 80 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 14.08 GEL | ||
Chanel | 100 mm | 12.00 m | 7.70 kg | 15.63 GEL | ||
Chanel | 120 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 22.81 GEL | ||
Chanel | 140 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 28.16 GEL | ||
Chanel | 160 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 34.18 GEL | ||
Chanel | 180 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 43.04 GEL | ||
Chanel | 200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 59.38 GEL | ||
Chanel | 220 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 67.31 GEL | ||
Chanel | 240 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 81.27 GEL | ||
Chanel | 270 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Chanel | 300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 89.60 GEL | ||
Flat bar | 20*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.37 GEL | ||
Flat bar | 25*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.81 GEL | ||
Flat bar | 25*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.34 GEL | ||
Flat bar | 30*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.10 GEL | ||
Flat bar | 40*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.55 GEL | ||
Flat bar | 40*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.54 GEL | ||
Flat bar | 50*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.63 GEL | ||
Flat bar | 50*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.91 GEL | ||
Flat bar | 50*5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.54 GEL | ||
Flat bar | 60x4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 5.48 GEL | ||
Flat bar | 100*6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square Bars | 8x8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.29 GEL | ||
Square Bars | 10x10 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.01 GEL | ||
Square Bars | 12x12 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.20 GEL | ||
Square Bars | 14x14 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.47 GEL | ||
Square Bars | 16x16 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.81 GEL | ||
Round Bars | 12 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.32 GEL | ||
Round Bars | 14 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.05 GEL | ||
Round Bars | 16 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.84 GEL | ||
Wire | 5.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.47 GEL | ||
Wire | 6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.51 GEL | ||
Wire | 6.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.63 GEL | ||
Wire | 8 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.88 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 235.40 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 80.22 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 86.26 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 92.65 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 117.29 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 125.84 GEL | ||
Steel Plate | 2.8x1500x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 3.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 198.07 GEL | ||
Steel Plate | 5.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 6.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL |
კალათა ცარიელია