დასახელება | ზომა | სიგრძე | 1მ კგ | ფასი 1 მ | შეკვეთა | |
---|---|---|---|---|---|---|
არმატურა | არმატურა 25მმ მმ | 12.00 მ | 1.60 კგ | 8.34 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 28მმ მმ | 12.00 მ | 2.02 კგ | 10.37 ლ | ||
არმატურა | არმატურა 32მმ მმ | 12.00 მ | 2.50 კგ | 13.51 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 8მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.00 კგ | 0.90 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 10მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 3.90 კგ | 1.39 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 12მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 4.85 კგ | 1.85 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 14მმ (ქ ) მმ | 12.00 მ | 6.32 კგ | 2.55 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 16მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.29 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 18მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.15 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 20მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.14 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 22მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 6.17 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 25მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 8.01 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 28მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 9.97 ლ | ||
არმატურა (ქართული) | არმატურა 32მმ (ქ ) მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 12.99 ლ | ||
კუთხოვანა | 20x20x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.37 ლ | ||
კუთხოვანა | 25x25x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.75 ლ | ||
კუთხოვანა | 25x25x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.14 ლ | ||
კუთხოვანა | 30x30x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.63 ლ | ||
კუთხოვანა | 30x30x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.25 ლ | ||
კუთხოვანა | 35x35x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.41 ლ | ||
კუთხოვანა | 35x35x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
კუთხოვანა | 40x40x2.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.81 ლ | ||
კუთხოვანა | 40x40x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.75 ლ | ||
კუთხოვანა | 40x40x4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.22 ლ | ||
კუთხოვანა | 45x45x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 6.08 ლ | ||
კუთხოვანა | 45x45x4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 6.88 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.59 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 6.81 ლ | ||
კუთხოვანა | 50x50x5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 11.49 ლ | ||
კუთხოვანა | 60x60x4 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 10.57 ლ | ||
კუთხოვანა | 60x60x5 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 12.05 ლ | ||
კუთხოვანა | 60x60x6 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 13.30 ლ | ||
კუთხოვანა | 63x63x5 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 12.46 ლ | ||
კუთხოვანა | 70x70x4 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 11.54 ლ | ||
კუთხოვანა | 70x70x5 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 12.21 ლ | ||
კუთხოვანა | 70x70x6 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 12.86 ლ | ||
კუთხოვანა | 80x80x6 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 17.77 ლ | ||
კუთხოვანა | 80x80x7 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 24.49 ლ | ||
კუთხოვანა | 100x100x6 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 24.55 ლ | ||
კუთხოვანა | 100x100x7 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 25.84 ლ | ||
კუთხოვანა | 100x100x10 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 32.87 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 80 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 15.60 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 100 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 120 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 25.83 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 140 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 25.28 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 160 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 35.45 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 180 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 42.14 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 200 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 56.56 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 220 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 70.50 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 240 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 72.73 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 270 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 93.73 ლ | ||
ორტესებრი კოჭი | 300 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
შველერი | 60 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 10.38 ლ | ||
შველერი | 80 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 14.08 ლ | ||
შველერი | 100 მმ | 12.00 მ | 7.70 კგ | 15.63 ლ | ||
შველერი | 120 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 22.81 ლ | ||
შველერი | 140 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 28.16 ლ | ||
შველერი | 160 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 34.18 ლ | ||
შველერი | 180 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 43.04 ლ | ||
შველერი | 200 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 59.38 ლ | ||
შველერი | 220 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 67.31 ლ | ||
შველერი | 240 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 81.27 ლ | ||
შველერი | 270 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
შველერი | 300 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 89.60 ლ | ||
ზოლოვანა | 20*3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 1.37 ლ | ||
ზოლოვანა | 25*3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 1.81 ლ | ||
ზოლოვანა | 25*4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.34 ლ | ||
ზოლოვანა | 30*3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.10 ლ | ||
ზოლოვანა | 40*3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.55 ლ | ||
ზოლოვანა | 40*4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.54 ლ | ||
ზოლოვანა | 50*3 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.63 ლ | ||
ზოლოვანა | 50*4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.91 ლ | ||
ზოლოვანა | 50*5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.54 ლ | ||
ზოლოვანა | 60x4 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 5.48 ლ | ||
ზოლოვანა | 100*6 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
კვადრატი | 8x8 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 1.29 ლ | ||
კვადრატი | 10x10 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.01 ლ | ||
კვადრატი | 12x12 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.20 ლ | ||
კვადრატი | 14x14 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 4.47 ლ | ||
კვადრატი | 16x16 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.81 ლ | ||
მრგვალი რკინა | 12 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 2.32 ლ | ||
მრგვალი რკინა | 14 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.05 ლ | ||
მრგვალი რკინა | 16 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 3.84 ლ | ||
გლინულა | 5.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.47 ლ | ||
გლინულა | 6 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.51 ლ | ||
გლინულა | 6.5 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.63 ლ | ||
გლინულა | 8 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.88 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 1.8x1000x2000 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 1.8x1000x2200 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 1.8x1000x2300 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 1.8x1250x2500 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 235.40 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.0x1000x2000 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 80.22 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.0x1000x2200 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 86.26 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.0x1000x2300 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 92.65 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.0x1000x2500 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 117.29 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.0x1250x2500 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 125.84 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 2.8x1500x2500 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 3.0x1250x2500 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 198.07 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 5.0x1500x6000 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ | ||
ფურცლოვანი ფოლადი | 6.0x1500x6000 მმ | 6.00 მ | 7.70 კგ | 0.00 ლ |
კალათა ცარიელია