title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Square and Rectangular pipes | 60x80x2.3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 14.54 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 15.60 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 11.86 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.91 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.71 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.03 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 60x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 70x70x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 10.34 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 70x70x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 12.46 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 19.44 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 17.60 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x80x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 26.41 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 23.36 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x120 x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.93 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x160x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 31.03 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 80x160x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 46.46 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x2.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 13.96 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x2.5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 24.42 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 21.49 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 32.97 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x100x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 29.45 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 39.57 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 54.64 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 100x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 28.47 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 36.97 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 120x120x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x3.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 37.47 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 58.99 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 150x150x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x4.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 64.49 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x5.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 80.25 GEL | ||
Square and Rectangular pipes | 200x200x6.0 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL |
კალათა ცარიელია