title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat bar | 20*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 1.68 GEL | ||
Flat bar | 25*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.23 GEL | ||
Flat bar | 25*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.34 GEL | ||
Flat bar | 30*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 2.46 GEL | ||
Flat bar | 40*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 3.35 GEL | ||
Flat bar | 40*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Flat bar | 50*3 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 4.31 GEL | ||
Flat bar | 50*4 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Flat bar | 50*5 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 6.13 GEL | ||
Flat bar | 100*6 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL |
კალათა ცარიელია