title | size | length | 1m kg | price m | order | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steel Plate | 1.8x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 1.8x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 235.40 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 101.35 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2200 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 116.05 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2300 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 123.58 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1000x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 137.97 GEL | ||
Steel Plate | 2.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 235.40 GEL | ||
Steel Plate | 2.8x1500x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 3.0x1250x2500 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 5.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL | ||
Steel Plate | 6.0x1500x6000 mm | 6.00 m | 7.70 kg | 0.00 GEL |
კალათა ცარიელია